Makina Parkurumuz
01
DURMA HD-FL 3015
FİBER LAZER
Lazer Gücü | 2 Kw |
---|---|
Maksimum İş Parçası Ağırlığı | 1000 Kg |
Kesme Kalınlığı (Çelik) | 12 mm |
Kesme Kalınlığı (Paslanmaz Çelik) | 6 mm |
Kesme Kalınlığı (Alüminyum) | 6 mm |
X Eksen Kesme Kapasitesi | 3.000 mm |
Y Eksen Kesme Kapasitesi | 1.500 mm |

02
ERMAKSAN EVO-II
BÜKÜM-ABKANT
Büküm Kuvveti | 133 ton |
---|---|
Bükme Uzunluğu | 3.050 mm |
Ayaklar Arası Mesafe | 2.590 mm |
Strok | 180 mm |
Çene Açıklığı | 335 mm |
Boğaz Derinliği | 410 mm |

03
MAZAK CV5-500
5 EKSEN İŞLEME MERKEZİ
Tabla Ebatları | Ø 500 mm |
---|---|
B Eksen Tilt Açısı | 110° |
C Ekseni | 360° |
X Eksen İşleme Kapasitesi | 730 mm |
Y Eksen İşleme Kapasitesi | 450 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 470 mm |
Fener Mili Sistemi In-line | 12.000 Rpm |

04
VICTOR Vcenter-102E
3 EKSEN CNC FREZE
Tabla Ebatları | 1.100 mm x 510 mm |
---|---|
X Eksen İşleme Kapasitesi | 1.020 mm |
Y Eksen İşleme Kapasitesi | 600 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 560 mm |
Fener Mili Sistemi In-line | 8.000 Rpm |

05
TOPPER TMV 1050 A
3 EKSEN CNC FREZE
Tabla Ebatları | 1.100 mm x 500 mm |
---|---|
X Eksen İşleme Kapasitesi | 1.050 mm |
Y Eksen İşleme Kapasitesi | 500 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 530 mm |
Fener Mili Sistemi In-line | 10.000 Rpm |

06
QUASER MV 184C
3 EKSEN CNC FREZE
Tabla Ebatları | 1.200 mm x 600 mm |
---|---|
X Eksen İşleme Kapasitesi | 1.020 mm |
Y Eksen İşleme Kapasitesi | 610 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 610 mm |
Fener Mili Sistemi In-line | 10.000 Rpm |

07
HERMLE C 600 U
5 EKSEN İŞLEME MERKEZİ
Tabla Ebatları | 800 mm x 465 mm |
---|---|
B Eksen Tilt Açısı | 110° |
C Ekseni | 360° |
X Eksen İşleme Kapasitesi | 600 mm |
Y Eksen İşleme Kapasitesi | 450 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 450 mm |
Fener Mili Sistemi In-line | 10.000 Rpm |

08
CMM DEA PIONEER
CMM ÖLÇÜM CİHAZI
X Eksen Kapasitesi | 500 mm |
---|---|
Y Eksen Kapasitesi | 600 mm |
Z Eksen Kapasitesi | 400 mm |

09
ETASİS ETAMILL VL 1000
3 EKSEN CNC FREZE
Tabla Ebatları | 1.200 mm x 500 mm |
---|---|
X Eksen İşleme Kapasitesi | 1.020 mm |
Y Eksen İşleme Kapasitesi | 510 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 530 mm |
Fener Mili Sistemi In-line | 12.000 Rpm |

10
KIA SUPER TURN 21
C eksen cnc TORNA
Ayna Çapı | Ø 10″ |
---|---|
İşleme Çapı(X Eksen) | Ø 550 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 410 mm |
Fener Mili Devri | 3.000 Rpm |

11
TAKSAN TTC 630
C eksen cnc TORNA
Ayna Çapı | Ø 8″ |
---|---|
İşleme Çapı(X Eksen) | Ø 350 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 630 mm |
Fener Mili Devri | 4.000 Rpm |

12
TOP TURN S30
C eksen cnc TORNA
Ayna Çapı | Ø 10″ |
---|---|
İşleme Çapı(X Eksen) | Ø 275 mm |
Z Eksen İşleme Kapasitesi | 850 mm |
Fener Mili Devri | 3.200 Rpm |
